生活に必要な費用

生活に必要な費用

1.生活費(主に食材に関する材料費、共用部分の光熱費・修繕費)
月額 54,124円


2.管理費(家賃相当)

入居一時金 管理費月額
A方式 20万円 50,500円
B方式 300万円 33,500円
C方式 891万5千円 0円

※B・C方式の入居一時金は20年(240ヶ月)での均等償却となります。
未経過分については返還されます。


3.事務費(人件費・施設維持管理費等)

対象収入による階層区分 本人からの微収額
特定施設入居者 一般入居者
1 1,500,000円以下 10,000円 10,000円
2 1,500,001円~1,600,000円 13,100円 13,100円
3 1,600,001円~1,700,000円 16,100円 16,100円
4 1,700,001円~1,800,000円 19,100円 19,100円
5 1,800,001円~1,900,000円 22,200円 22,200円
6 1,900,001円~2,000,000円 25,300円 25,300円
7 2,000,001円~2,100,000円 30,300円 30,300円
8 2,100,001円~2,200,000円 35,400円 35,400円
9 2,200,001円~2,300,000円 40,500円 40,500円
10 2,300,001円~2,400,000円 41,400円 45,600円
11 2,400,001円~2,500,000円 50,600円
12 2,500,001円~2,600,000円 57,700円
13 2,600,001円~2,700,000円 64,800円
14 2,700,001円以上 70,000円

※この表における「収入」とは前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を言います。
※この他に電気・水道・電話代が各自自己負担になります。